Auszüge aus der Chronik Stadt Klötze
1144 | Erste urkundliche Erwähnung von Klötze laut Chronik
|
1311 | Im Halberstädter Lehnsregister wird ein "castrum clotz" genannt.
|
1334 | Es wird von "Flecken Klötze"gesprochen
|
1392 | Erste Erwähnung einer Kirche in Klötze
|
1394 | Klötze wird urkundlich als " dat slottek Klott" bezeichnet und kommt nach mehrmaligen Verpfändungen wieder an die Herzöge von Lüneburg
|
1660 | Das fürstliche Amt erhält eine eigene Gerichtsbarkeit. Gifhorn ist Kreisstadt für Klötze und Celle ist Regierungssitz
|
1671 | Auf dem Galgenberg werden die letzten Hexen aus Klötze verbrannt.
|
1705 | Die Landesherrschaft geht von Celle nach Hannover.
|
1714 | Georg-Ludwig wird als Georg I. König von Großbritannien und Irland, das bisherige Kurfürstentum Hannover wird englische Provinz. Damit gehört Klötze praktisch zu England.
|
1766 | Erste Anbauer auf dem "Wolfsberg" nahe dem Flecken Klötze. Dies ist das heutige Stadtgebiet zwischen nördlicher Seite der Breiten Straße bis zur Grünstraße mit den damals hierfür typischen Giebelhäusern, eine im Original erhaltene Fassade dieser Häuser finden wir in der Schulstraße 27
|
1795 | Im "Erbzinsbrief" von König Georg III., König von Großbritannien und Irland, Herzog von Braunschweig-Lüneburg vom 26. Oktober, werden die Rechte und Auflagen für die Wolfsberger Siedler (Neu Klötze) festgeschrieben.
|
1814 | Aus der Friedensfeier geht der spätere Schützenverein Klötze hervor.
|
1815 | Laut Schlussakte vom Wiener Kongress zur Beendigung der Freiheitskriege kommt es im Zuge eines Gebietsaustausches dazu, dass das Amt Klötze vom Königreich Hannover zum Königreich Preußen kommt, was große Niedergeschlagenheit bei den Einwohnern auslöst.
|
1847 | Gründung des Gesangsvereins "Liedertafel"
|
1850 | Bei Nesenitz wird der letzte Wolf in der hiesigen Gegend gesichtet.
|
1855 | Alt- und Neu- Klötze bekunden erst jetzt den Willen zur Stadt Cloetze mit der ersten städtischen Verfassung, obwohl das Stadtrecht bereits 1846 erteilt wurde.
|
1870 | Das "Klötzer Wochenblatt" wird herausgegeben.
|
1880 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Klötze
|
1889 | Am 1 November wird die Eisenbahnlinie Oebisfelde-Salzwedel eröffnet. Die letzte Postkutsche fährt am gleichen Tag früh aus Klötze ab.
|
1898 | Gründung des Verschönerungsvereins, der die Gestaltung von Wanderwegen übernimmt, die Fliederallee und Kirschallee anlegt (Gedenkstein an der Kleingartenanlage Kutzendorf).
|
Gründung der "I. Altmärkischen Obstverwertungsgenossenschaft" in Klötze
| |
1900 | Klötze hat jetzt 3419 Einwohner in 447 Häusern. Es gibt eine Oberförsterei mit den Forstrevieren Pansau, Klötze, Döllnitz, Zartau und Fuhren-Ziß. In der Stadt sind unter anderem 16 Kaufleute, 21 Schuhmacher, 13 Schreiner, 14 Gastwirte, 10 Bäckereien, 2 Wagenfabrikanten, 6 Mühlen, 4 Drechsler, 13 Fuhrleute, 5 Schneidermeister, 2 Tabakspinner, I Zigarrenmacher, 2 Bierbrauereien, 2 Ziegeleien ansässig. 5 Tanzsäle bieten Platz für Geselligkeiten.
|
1904 | Die Schreibweise ändert sich von "Cloetze" in "Klötze"
|
1905 | Das 50jährige Stadtjubiläum wird gefeiert.
|
1907 | Errichtung des Gaswerkes, Ortsausgang Richtung Immekath
|
1913 | Auf der Straßengabelung Bahnhof-/Triftstraße wird ein Denkmal für den siegreichen Befreiungskrieg vor 100 Jahren errichtet.
|
1914 | Das neue "Lichtspielhaus" eröffnet in der Bahnhofsstraße (heute Sparkasse Altmark West)
|
1928 | Das "Stadtbad Klötze", das heutige Waldbad wird feierlich eingeweiht. Vorher badete man in den Mergelkuhlen
|
1930 | Festliche Einweihung der neu erbauten katholischen St.-Joseph-Kirche am Kapellenberg.
|
1948 | Gründung der I. Produktionsgenossenschaft des Handwerks, die später unter "Ernst Zinna" bekannt wird.
|
1953 | Die LPG "Einheit" wird gegründet.
|
1966 | Mit der Fertigstellung des Wasserwerkes erhalten alle Haushalte Anschluß an das zentrale Rohrnetz.
|
1971 | Bau des Geschwister-Scholl-Stadions.
|
1974 | Feierliche Übergabe der neuerbauten Sekundarschule "Dr. Salvador Allende"
|
1979 | Beginn der Wohnungsbauten " An der Wasserfahrt". Die Fertigstellung von 340 Wohnungen erfolgt im Jahre 1981.
|
1989 | 19. November - Erste freie Demonstration nach einem Friedensgebet.
|
1990 | 6. Mai - erste freie Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
|
3. Oktober - Tag der deutschen Einheit mit Festveranstaltung der Stadtverwaltung auf dem Altmarksaal.
| |
1992 | Umbau und Modernisierung des Klötzer Waldbades
|
1994 | Eröffnung der Evangelischen Familienbildungsstätte; Bei den Bauarbeiten am Gewerbegebiet Poppauer Straße werden altertümliche Scherben aus den Jahren 5000 bis 1800 v. u. Zeitrechnung gefunden, andere Funde stammen aus der vorrömischen Eisenzeit 700 bis 50 Jahre v. u. Zeitrechnung.
|
1996 | Bestätigung des Klötzer Stadtwappens in Form eines Eichenstamms mit Aststümpfen, aus denen bereits wieder junge Blätter sprießen
|
1997 | Fertigstellung des modernisierten und umgebauten Rathauses
|
1998 | 16. Februar: Einweihung der Zinnberg-Sporthalle, Übergabe der ehemaligen Kinderkrippe Hagenstraße, als Sozialzentrum mit Seniorenbegegnungsstätte und Jugendtreff
|
1999 | Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Gardelegener Straße
|
2001 | Die Stadt Klötze erhält den Umweltpreis des Landes Sachsen- Anhalt
|
2002 | Klötze wird „ Staatlich anerkannter Erholungsort" und ist Sieger im landesweiten Wettbewerb „ Pferdefreundliche Gemeinde 2002"
|
Auszeichnung Gerhard Gerich als weltbester Geländefahrer der Ponyklasse
| |
2003 | 100 Jahre "Altmärkische Lehranstalt für Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau" Klötze
|
2004 | Fertigstellung des Verkehrskreisels an der Bahnhofstraße / Ecke Burgstraße
|
die in Lauchhammer neu gegossenen Kirchenglocken werden im Turm der St. Ägidius Kirche eingeweiht
| |
2005 | Bildung der Verwaltungsgemeinschaft Klötze zum 01 Januar.
|
Klötze feiert 150 Jahre Stadtrecht
| |
Abschluß der Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Milomlyn (deutsch: Liebemühl)
| |
2006 | 30jähriges Bestehen der Kindertagesstätte "Zinnbergzwerge"
|
Klötze ist Austragungsort der Fußball Weltmeisterschaft der Menschen mit Behinderung mit dem Spiel Niederlande gegen Polen |